Nº de peças | BTS723GWXUMA1 |
---|---|
Fabricante | Infineon Technologies |
Descrição | IC PWR SW 2CH 58V HISIDE PDSO14 |
Ficha técnica | BTS723GWXUMA1 Ficha técnica |
pacote | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
Em estoque | 11.208 piece(s) |
Preço unitário | $ 2,8134 * |
Tempo de entrega | A ser confirmado |
Tempo de entrega estimado | fev 28 - mar 5 (Escolha o envio acelerado) |
Solicite uma cotação |
|
Fabricante | Infineon Technologies |
Categoria | Circuitos integrados - PMIC - comutadores de distribuição de energia, controladores de carga |
Ficha técnica | BTS723GWXUMA1Ficha técnica |
pacote | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
Series | PROFET® |
Tipo de comutador | General Purpose |
Número de Saídas | 2 |
Relação - Entrada: Saída | 1:1 |
Configuração de saída | High Side |
Tipo de saída | N-Channel |
Interface | On/Off |
Tensão - carga | 7 V ~ 58 V |
Tensão - Abastecimento (Vcc / Vdd) | Not Required |
Corrente - Saída (máx.) | 2.5A |
Rds On (Typ) | 90 mOhm |
Tipo de entrada | Non-Inverting |
Características | Status Flag |
Proteção de falhas | Current Limiting (Fixed), Open Load Detect, Over Temperature, Over Voltage |
Temperatura de operação | -40°C ~ 150°C (TJ) |
Pacote / caso | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
Pacote de Dispositivo do Fornecedor | PG-DSO-14 |
Nós garantimos 100% de satisfação do cliente.
Nossa experiente equipe de vendas e suporte técnico apoiam nossos serviços para satisfazer todos os nossos clientes.
Nós fornecemos 90 dias de garantia.
Se os itens que você recebeu não fossem de perfeita qualidade, seríamos responsáveis pelo seu reembolso ou substituição, mas os itens devem ser devolvidos em sua condição original.
Métodos de Pagamento | |
Serviço de entrega |
O compromisso da Heisener com a qualidade moldou nossos processos de fornecimento, teste, expedição e cada passo intermediário. Essa base é subjacente a cada componente que vendemos.